Find Your University
×
Courses at Institut des Hautes Études Économiques et Commerciales
| Course Code |
Title | Duration | Fee | Intakes | IELTS/PTE | Scholarships |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INSEEC-B-IB-1 | Bachelor's program-International Busines | 3 year | 9150 | Sep/Oct/Feb/mrch | N/A | N/A |
| MSc-HMTM&CE-1 | MSc Hospitality Management, Tourism Marketing-Customer Experience | 1 or-year | 12190 | Sep/Feb | N/A | N/A |
| MSC-IBM-1 | MSc International Business Management | 1 or-year | 12190 | Sep/Feb | N/A | N/A |
| MSc-P&SCM-1 | MSc Purchasing-Supply Chain Management | 1 or-year | 12440 | Sep/Feb | N/A | N/A |
| MSc-HRM-1 | MSc program in Human Resources Management | 1 or-year | 10990 | Sep/Feb | N/A | N/A |
| MSc-M&BM-1 | MSc Marketing-Brand Management program | 1 or-year | 12190 | Sep/Feb | N/A | N/A |
| INSEEC-MSc-IBM-3 | MSc-International Business Management | 1 or-year | 12440 | sep/oct/march | N/A | N/A |
| INSEEC-MSc-M&BM-3 | MSc-Marketing-Brand Management | 1 or-year | 12440 | sep/oct/march | N/A | N/A |
×
Courses at Institut des Hautes Études Économiques et Commerciales
×
Courses at Institut des Hautes Études Économiques et Commerciales
×
Courses at Supérieure de Publicité
| Course Code |
Title | Duration | Fee | Intakes | IELTS/PTE | Scholarships |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUP DE PUB BC&BS-2 | Bachelor Communication and Brand Strategy | 3 Year | €8,150-Bordeaux, €8,150-Lyon, €8,390-Paris, €7,850-Rennes | Sep/Feb | N/A | N/A |
| SUB DE PUB-B-C&BS-2 | Bachelor in Communication and Digital Marketing | 3 Year | €8,150-Bordeaux, €8,150-Lyon, €8,390-Paris, €7,850-Rennes | Sep | N/A | N/A |
| SUB DE PUB-B-C&VP-2 | Bachelor in Communication and Visual Production | 3 Year | Paris-€8,390, Lyon-€8,150, Bordeaux-€8,150 | Sep/Feb/march | N/A | N/A |
| SUB DE PUB-MSc-SP&CS-1 | MSc Strategic Planning and Creative Strategy | 1 Year | Paris-€10,850/ Lyon-€10,650 | Sep/Feb | N/A | N/A |
| SUP DE PUB-BC&BS | Bachelor Communication and Brand Strategy | 3 Year | €8,150-Bordeaux, €8,150-Lyon, €8,390-Paris, €7,850-Rennes | September | N/A | N/A |
| SUP DE PUB-BIC&VP | Bachelor in Communication and Digital Marketing | 3 Year | €8,150-Bordeaux, €8,150-Lyon, €8,390-Paris, €7,850-Rennes | Feb/Sep | N/A | N/A |
| SUP DE PUB-BIC&VP-5 | Bachelor in Communication and Visual Production | 3 Year | Paris-€8,390, Lyon-€8,150, Bordeaux-€8,150 | Feb/Sep | N/A | N/A |
| SUP DE PUB-MScP&CS-1 | MSc Strategic Planning and Creative Strategy | 1 Year | Paris-€10,850/ Lyon-€10,650 | September | N/A | N/A |
| SUB DE PUB-MSc-C&MS-2 | MSc in Communication and Media Strategy | 1 Year | Bordeaux-€10,650, Lyon-€10,650, Paris-€10,850 | Feb/Sep | N/A | N/A |
| SUP DE PUB-MSc-DS&SM | MSc in Digital Strategy and Social Media | 1 Year | Paris-€10,850 | September | N/A | N/A |
| SUP DE PUB-MSc-L&FM | Msc in Luxury and Fashion Management | 1 Year | Paris-€10,850 | September | N/A | N/A |
×
Courses at Supérieure de Publicité
| Course Code |
Title | Duration | Fee | Intakes | IELTS/PTE | Scholarships |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUP DE PUB BC&BS | Bachelor Communication and Brand Strategy | 3 Year | €8,150-Bordeaux, €8,150-Lyon, €8,390-Paris, €7,850-Rennes | Sep/Feb | N/A | N/A |
| SUB DE PUB-B-C&BS | Bachelor in Communication and Digital Marketing | 3 Year | €8,150-Bordeaux, €8,150-Lyon, €8,390-Paris, €7,850-Rennes | Sep | N/A | N/A |
| SUB DE PUB-B-C&VP | Bachelor in Communication and Visual Production | 3 Year | Paris-€8,390, Lyon-€8,150, Bordeaux-€8,150 | Sep/Feb/march | N/A | N/A |
| SUP DE PUB-BC&BS-1 | Bachelor Communication and Brand Strategy | 3 Year | €8,150-Bordeaux, €8,150-Lyon, €8,390-Paris, €7,850-Rennes | September | N/A | N/A |
| SUP DE PUB-BIC&VP-1 | Bachelor in Communication and Digital Marketing | 3 Year | €8,150-Bordeaux, €8,150-Lyon, €8,390-Paris, €7,850-Rennes | Feb/Sep | N/A | N/A |
| SUP DE PUB-BIC&VP-3 | Bachelor in Communication and Visual Production | 3 Year | Paris-€8,390, Lyon-€8,150, Bordeaux-€8,150 | Feb/Sep | N/A | N/A |
| SUB DE PUB-MSc-C&MS | MSc in Communication and Media Strategy | 1 Year | Bordeaux-€10,650, Lyon-€10,650, Paris-€10,850 | Feb/Sep | N/A | N/A |
×
Courses at Supérieure de Publicité
| Course Code |
Title | Duration | Fee | Intakes | IELTS/PTE | Scholarships |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUP DE PUB BC&BS-3 | Bachelor Communication and Brand Strategy | 3 Year | €8,150-Bordeaux, €8,150-Lyon, €8,390-Paris, €7,850-Rennes | Sep/Feb | N/A | N/A |
| SUB DE PUB-B-C&BS-3 | Bachelor in Communication and Digital Marketing | 3 Year | €8,150-Bordeaux, €8,150-Lyon, €8,390-Paris, €7,850-Rennes | Sep | N/A | N/A |
×
Courses at Supérieure de Publicité
| Course Code |
Title | Duration | Fee | Intakes | IELTS/PTE | Scholarships |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUP DE PUB BC&BS-1 | Bachelor Communication and Brand Strategy | 3 Year | €8,150-Bordeaux, €8,150-Lyon, €8,390-Paris, €7,850-Rennes | Sep/Feb | N/A | N/A |
| SUB DE PUB-B-C&BS-1 | Bachelor in Communication and Digital Marketing | 3 Year | €8,150-Bordeaux, €8,150-Lyon, €8,390-Paris, €7,850-Rennes | Sep | N/A | N/A |
| SUB DE PUB-B-C&VP-1 | Bachelor in Communication and Visual Production | 3 Year | Paris-€8,390, Lyon-€8,150, Bordeaux-€8,150 | Sep/Feb/march | N/A | N/A |
| SUB DE PUB-MSc-SP&CS | MSc Strategic Planning and Creative Strategy | 1 Year | Paris-€10,850/ Lyon-€10,650 | Sep/Feb | N/A | N/A |
| SUP DE PUB-BC&BS-2 | Bachelor Communication and Brand Strategy | 3 Year | €8,150-Bordeaux, €8,150-Lyon, €8,390-Paris, €7,850-Rennes | September | N/A | N/A |
| SUP DE PUB-BIC&VP-4 | Bachelor in Communication and Visual Production | 3 Year | Paris-€8,390, Lyon-€8,150, Bordeaux-€8,150 | Feb/Sep | N/A | N/A |
| SUP DE PUB-MScP&CS | MSc Strategic Planning and Creative Strategy | 1 Year | Paris-€10,850/ Lyon-€10,650 | September | N/A | N/A |
| SUB DE PUB-MSc-C&MS-1 | MSc in Communication and Media Strategy | 1 Year | Bordeaux-€10,650, Lyon-€10,650, Paris-€10,850 | Feb/Sep | N/A | N/A |
×
Courses at Alfred State College
| Course Code |
Title | Duration | Fee | Intakes | IELTS/PTE | Scholarships |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASU-BSc.Agri mgmt | Agribusiness Managenemt | 4 years | 18020 | Jan-Aug | minimum 5.5 IELTS | merit based scholarship |
| ASU-BSc.App Psych | Applied Psychology | 4 years | 18020 | Jan-Aug | minimum 5.5 IELTS | merit based scholarship |
| ASU-BSc. Arc. Tech | Architectural Technology | 4 years | 18020 | Jan-Aug | minimum 5.5 IELTS | merit based scholarship |
| ASU-BSc.Archt. | Architecture | 5 years | 18020 | Jan-Aug | minimum 5.5 IELTS | merit based scholarship |
| ASU-BBA | Business Administration | 4 years | 18020 | Jan-Aug | minimum 5.5 IELTS | merit based scholarship |
| ASU-BSc.Civil. Eng. Tech | Civil Enginneering Technology | 4 years | 18020 | Jan-Aug | minimum 5.5 IELTS | merit based scholarship |
| AS-BSc.Comp. Eng. Tech | Computer Engineering Technology | 4 years | 18020 | Jan-Aug | minimum 5.5 IELTS | merit based scholarship |
| ASU-BSc. Const. Mgmt | Construction Management | 4 years | 18020 | Jan-Aug | minimum 5.5 IELTS | merit based scholarship |
| ASU-B.tech.Const.Sup | Construction Supervision | 4 years | 18020 | Jan-Aug | minimum 5.5 IELTS | merit based scholarship |
| ASU-BSc. Crim.Just | Criminal Justice | 4 years | 18020 | Jan-Aug | minimum 5.5 IELTS | merit based scholarship |
| ASU-B.tech.Cyber.sec | Cyber Security | 4 years | 18020 | Jan-Aug | minimum 5.5 IELTS | merit based scholarship |
| ASU-BSc.Dig.Med.Ani | Digital, Media and Animation | 4 years | 18020 | Jan-Aug | minimum 5.5 IELTS | merit based scholarship |
| ASU-BSc. E.E.T | Electrical Engineering Technology | 4 years | 18020 | Jan-Aug | minimum 5.5 IELTS | merit based scholarship |
| ASU-BBA-F.P | Financial Planning | 4 years | 18020 | Jan-Aug | minimum 5.5 IELTS | merit based scholarship |
| ASU-BSc.F.S.T | Forensic Science Technology | 4 years | 18020 | Jan-Aug | minimum 5.5 IELTS | merit based scholarship |
| ASU-BSc.G.I.D | Game and Interactive Design | 4 years | 18020 | Jan-Aug | minimum 5.5 IELTS | merit based scholarship |
| ASU-BSc.G.M.D | Graphic and Media Design | 4 years | 18020 | Jan-Aug | minimum 5.5 IELTS | merit based scholarship |
| ASU-BSc. H.S | Health Sciences | 4 years | 18020 | Jan-Aug | minimum 5.5 IELTS | merit based scholarship |
| ASU-B. tech. H.C.M | Health care Management | 4 years | 18020 | Jan-Aug | minimum 5.5 IELTS | merit based scholarship |
| ASU-BSc. H.S.M | Human Service Management | 4 years | 18020 | Jan-Aug | minimum 5.5 IELTS | merit based scholarship |
| ASU-B.tech I.S | Imaging Scinece | 4 years | 18020 | Jan-Aug | minimum 5.5 IELTS | merit based scholarship |
| ASU-B.tech.IT-A.S.D | Information Technology:Application Software Development | 4 years | 18020 | Jan-Aug | minimum 5.5 IELTS | merit based scholarship |
| ASU-B.tech. IT- N.A | Information Technology:Network Administration | 4 years | 18020 | Jan-Aug | minimum 5.5 IELTS | merit based scholarship |
| ASU-B.tech.IT-W.D | Information Technology: Web Development | 4 years | 18020 | Jan-Aug | minimum 5.5 IELTS | merit based scholarship |
| ASU-B.tech. I.S | Interdisciplinary Studies | 4 years | 18020 | Jan-Aug | minimum 5.5 IELTS | merit based scholarship |
| ASU-BBA-M | Marketing | 4 years | 18020 | Jan-Aug | minimum 5.5 IELTS | merit based scholarship |
| ASU-BSc. M-E-T | Mechanical Engineering Technology | 4 years | 18020 | Jan-Aug | minimum 5.5 IELTS | merit based scholarship |
| ASU-Bsc. M.T | Mechatronics Technology | 4 years | 18020 | Jan-Aug | minimum 5.5 IELTS | merit based scholarship |
| ASU-BSc. N | Nursing | 4 years | 18020 | Aug | minimum 5.5 IELTS | merit based scholarship |
| ASU-BSc. N-D-D(AAS to BS) | Nursing Dual Degree (AAS-BS) | 4 years | 18020 | Aug | minimum 5.5 IELTS | merit based scholarship |
| ASU-BSc. RN-BSN | Rn to BSN Nursing | 2 years | 18020 | Aug | minimum 5.5 IELTS | merit based scholarship |
| ASU-BBA-S.M | Sport Management | 4 years | 18020 | Jan-Aug | minimum 5.5 IELTS | merit based scholarship |
| ASU-BSc. S.G.E.T | Surveying and Geomatics Engineering Technology | 4 years | 18020 | Jan-Aug | minimum 5.5 IELTS | merit based scholarship |
| ASU-BSc. T.C.E.M | Technical Communication and Emergent Media | 4 years | 18020 | Jan-Aug | minimum 5.5 IELTS | merit based scholarship |
| SUP DE PUB-BIC&VP-2 | Bachelor in Communication and Digital Marketing | 3 Year | €8,150-Bordeaux, €8,150-Lyon, €8,390-Paris, €7,850-Rennes | Feb/Sep | N/A | N/A |
×
Courses at California Science and Technology University
| Course Code |
Title | Duration | Fee | Intakes | IELTS/PTE | Scholarships |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSTU-MSCSE | Master of Science In Computer Systems and Engineering | 24 months | 29400 | Aug-JAN-MAY | Overall 6.0 | merit based scholarship |
| CSTU-MBA | Master of Business Administration in Data Science and Business Administration | 24 months | 29400 | Aug-JAN-MAY | Overall 6.0 | merit based scholarship |
| CSTU-BSCSE | Bachelor of Science in Computer Systems and Engineering | 4 years | 25200 | Aug-JAN-MAY | Overall 6.0 | merit based scholarship |
| CSTU-BSBA | Bachelor of Science in Business Administration | 4 years | 25200 | Aug-JAN-MAY | Overall 6.0 | merit based scholarship |
×
Courses at Bethesda University
| Course Code |
Title | Duration | Fee | Intakes | IELTS/PTE | Scholarships |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BN-MBA.AFM | Accounting for Management | 2 years | 350 | Aug-Feb-Jun-Apr | Overall 6.0 | 10% on merit based |
| BN-MBA.HRM | Human Resource Management | 2 years | 350 | Aug-Feb-Jun-Apr | Overall 6.0 | 10% on merit based |
| BN-Mba.MM | Marketing Management | 2 years | 350 | Aug-Feb-Jun-Apr | Overall 6.0 | 10% on merit based |
| BN-MBA.FMA | Financial Management and Analysis | 2 years | 350 | Aug-Feb-Jun-Apr | Overall 6.0 | 10% on merit based |
| BN-MBA.LEEB | Legal and Ethical Environment for Business | 2 years | 350 | Aug-Feb-Jun-Apr | Overall 6.0 | 10% on merit based |
| BN-MBA.LOB | Leadership and Organizational Behavior | 2 years | 350 | Aug-Feb-Jun-Apr | Overall 6.0 | 10% on merit based |
| BN-BA.IEC | Introduction to E-Commerce | 4 years | 350 | Aug-Feb-Jun-Apr | Overall 6.0 | 10% on merit based |
| BN-BA.FA(II) | Financial Accounting II | 4 years | 350 | Aug-Feb-Jun-Apr | Overall 6.0 | 10% on merit based |
| BN-BA.ISB | Introduction to Successful Business | 4 years | 290 | Aug-Feb-Jun-Apr | Overall 6.0 | 10% on merit based |
| BN-BA.BW | Business Writing | 4 years | 290 | Aug-Feb-Jun-Apr | Overall 6.0 | 10% on merit based |
| BN-BA.BL(II) | Â Business Law II | 4 years | 290 | Aug-Feb-Jun-Apr | Overall 6.0 | 10% on merit based |
| BN-BA.MFB | Mathematics for Business | 4 years | 290 | Aug-Feb-Jun-Apr | Overall 6.0 | 10% on merit based |
| BN-BA.ABC | Advanced Business Communication | 4 years | 290 | Aug-Feb-Jun-Apr | Overall 6.0 | 10% on merit based |
| BN-BA.BF | Business Finance | 4 years | 290 | Aug-Feb-Jun-Apr | Overall 6.0 | 10% on merit based |
| BN-BA.OB | Organizational on Behavior | 4 years | 290 | Aug-Feb-Jun-Apr | Overall 6.0 | 10% on merit based |
| BN-BA.PS | Probability and Statistics | 4 years | 290 | Aug-Feb-Jun-Apr | Overall 6.0 | 10% on merit based |
| BN-BA.HRM | Human Resource Management | 4 years | 290 | Aug-Feb-Jun-Apr | Overall 6.0 | 10% on merit based |
| BN-SM.ISM | Intro to Sport Management | 4 years | 290 | Aug-Feb-Jun-Apr | Overall 6.0 | 10% on merit based |
| BN-SM.EIS | Ethics in Sport | 4 years | 290 | Aug-Feb-Jun-Apr | Overall 6.0 | 10% on merit based |
| BN-SM.BPMIS | Business and Personnel Management in Sports | 4 years | 290 | Aug-Feb-Jun-Apr | Overall 6.0 | 10% on merit based |
| BN-SM.PRF | Public Relations and Fundraising | 4 years | 290 | Aug-Feb-Jun-Apr | Overall 6.0 | 10% on merit based |
| BN-SM.MSF | Managing Sport Facilities | 4 years | 290 | Aug-Feb-Jun-Apr | Overall 6.0 | 10% on merit based |
| BN-SM.SMP | Sport Marketing and Promotions | 4 years | 290 | Aug-Feb-Jun-Apr | Overall 6.0 | 10% on merit based |
| BN-SM.SMR | Sport Marketing Research | 4 years | 290 | Aug-Feb-Jun-Apr | Overall 6.0 | 10% on merit based |
| BN-SM.LIS | Legal Issues in Sports | 4 years | 290 | Aug-Feb-Jun-Apr | Overall 6.0 | 10% on merit based |
| BN-SM.PMSE | Planning and management of Sport Events | 4 years | 290 | Aug-Feb-Jun-Apr | Overall 6.0 | 10% on merit based |
| BN-BA.M | BA in Music | 4 years | 290 | Aug-Feb-Jun-Apr | Overall 6.0 | 10% on merit based |
| BN-MA.M | MA in music | 2 years | 350 | Aug-Feb-Jun-Apr | Overall 6.0 | 10% on merit based |
| BN-BA.ECE | BA in Early Childhood Education | 4 years | 290 | Aug-Feb-Jun-Apr | Overall 6.0 | 10% on merit based |
| BN-BA.IT | BA in information technology | 4 years | 290 | Aug-Feb-Jun-Apr | Overall 6.0 | 10% on merit based |
×
Courses at DeVry University
| Course Code |
Title | Duration | Fee | Intakes | IELTS/PTE | Scholarships |
|---|
×
Courses at DeVry University
| Course Code |
Title | Duration | Fee | Intakes | IELTS/PTE | Scholarships |
|---|
×
Courses at DeVry University
| Course Code |
Title | Duration | Fee | Intakes | IELTS/PTE | Scholarships |
|---|
×
Courses at DeVry University
| Course Code |
Title | Duration | Fee | Intakes | IELTS/PTE | Scholarships |
|---|
×
Courses at DeVry University
| Course Code |
Title | Duration | Fee | Intakes | IELTS/PTE | Scholarships |
|---|
×
Courses at DeVry University
| Course Code |
Title | Duration | Fee | Intakes | IELTS/PTE | Scholarships |
|---|